Начальное общее образование
Класс | Образовательная программа | Количество обучающихся | Вакансия |
---|---|---|---|
1А | Основная образовательная программа | 20 | — |
Адаптированная основная общеобразовательная программа | 7 | — | |
1Б | Основная образовательная программа | 21 | — |
Адаптированная основная общеобразовательная | 4 | — | |
2А | Основная образовательная программа | 23 | — |
Адаптированная основная общеобразовательная программа | 1 | — | |
2Б | Основная образовательная программа | 23 | — |
3А | Основная образовательная программа | 29 | — |
3Б | Адаптированная основная общеобразовательная программа | 8 | 7 |
4А | Основная образовательная программа | 23 | — |
4Б | Адаптированная основная общеобразовательная программа | 14 | 1 |
Основное общее образование
Класс | Образовательная программа | Количество обучающихся | Вакансия |
5А | Основная образовательная программа | 25 | — |
5Б | Адаптированная основная общеобразовательная программа | 9 | 6 |
5В | Адаптированная основная общеобразовательная программа | 11 | 4 |
6А | Основная образовательная программа | 20 | 2 |
6Б | Адаптированная основная общеобразовательная программа | 8 | 7 |
7А | Основная образовательная программа | 17 | 5 |
7Б | Адаптированная основная общеобразовательная программа | 11 | 4 |
8А | Основная образовательная программа | 24 | — |
Адаптированная основная общеобразовательная программа | 2 | — | |
8Б | Адаптированная основная общеобразовательная программа | 17 | — |
9А | Основная образовательная программа | 21 | — |
9Б | Адаптированная основная общеобразовательная программа | 16 | — |
Среднее общее образование
Класс | Образовательная программа | Количество обучающихся | Вакансия |
10А | Основная образовательная программа | 10 | 5 |
11А | Основная образовательная программа | 6 | 9 |
Дата публикации 14.02.2023